
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 其他水質(zhì)檢測儀器 > GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站
 
                    
簡要描述:GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站,符合地表水在線自動監(jiān)測要求,包含采配水系統(tǒng)、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數(shù)、常規(guī)五參數(shù))、質(zhì)量控制單元、輔助單元 (廢液收集、防雷、空調(diào)等)。 其核心單元為檢測單元 COD、氨氮、總磷、 總氮、?錳酸鹽指數(shù)、嚴(yán)格遵循國標(biāo)規(guī)定的化學(xué)分析方法。常規(guī)五參數(shù)指標(biāo)(pH、溶解 氧、溫度、濁度)采?多電極集成方式進(jìn)行測量。
 產(chǎn)品型號:GL-9100
產(chǎn)品型號:GL-9100 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2024-09-19
更新時(shí)間:2024-09-19 訪  問  量:2503
訪  問  量:2503詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站,符合地表水在線自動監(jiān)測要求,包含采配水系統(tǒng)、檢測單元(COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數(shù)、常規(guī)五參數(shù))、質(zhì)量控制單元、輔助單元 (廢液收集、防雷、空調(diào)等)。 其核心單元為檢測單元 COD、氨氮、總磷、 總氮、?錳酸鹽指數(shù)、嚴(yán)格遵循國標(biāo)規(guī)定的化學(xué)分析方法。常規(guī)五參數(shù)指標(biāo)(pH、溶解 氧、溫度、濁度)采?多電極集成方式進(jìn)行測量。
GL-9100微型多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測站可廣泛應(yīng)用于地表?、河流斷?、飲??源地、污染源的?質(zhì)監(jiān)測。
| 01 | 采用集成式自動水質(zhì)自動監(jiān)測站房,可同時(shí)測定多種項(xiàng)目。 | |
| 02 | 多種分析檢測單元,檢測下限低,符合地表水在線監(jiān)測要求。 | |
| 03 | 采配水單元具備水樣預(yù)處理與反沖洗功能,故障率低、易維護(hù)。 | |
| 04 | 可選配 UPS 不間斷電源,確保水站在斷電情況下完成清洗流程。 | |
| 05 | 可選配視頻監(jiān)控設(shè)備,具有實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)quan方位監(jiān)控。 | |
| 06 | 配備廢液分離及廢液收集單元,滿足兩周以上廢液量的收集。 | |
| 07 | 配備防雷單元,保證系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。 | |
| 08 | 智能恒溫系統(tǒng),配備機(jī)柜式冷暖空調(diào),確保水站在規(guī)定工作溫度下運(yùn)行。 | |
| 09 | 占地面積小, 整機(jī)占地面積≤2m2。 | 
| 分光光度法 | COD、氨氮、總磷、總氮、?錳酸鹽指數(shù) | 
| 常規(guī)五參數(shù) | pH、溶解氧、電導(dǎo)率、溫度、濁度 | 
參數(shù)指標(biāo)
| 檢測項(xiàng)目 | COD | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ 828-2017 | 
| 測量范圍 | 15~1000mg/L(可擴(kuò)展) | 
| 漂 移 | ±5% | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 檢 出 限 | 0.5mg/L | 
| 一 致 性 | ≥90% | 
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 | 
| 校準(zhǔn)周期 | 1~99 天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約 60 min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 氨氮 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/536-2009 | 
| 測量范圍 | 0.1~5mg/L(可擴(kuò)展) | 
| 漂 移 | ±5% | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 檢 出 限 | 0.01mg/L | 
| 一 致 性 | ≥90% | 
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 | 
| 校準(zhǔn)周期 | 1~99 天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約 60 min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 總磷 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB11893-89 | 
| 測量范圍 | 0.02~2mg/L(可擴(kuò)展) | 
| 漂 移 | ±5% | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 檢 出 限 | 0.01mg/L | 
| 一 致 性 | ≥90% | 
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 | 
| 校準(zhǔn)周期 | 1~99 天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約 60 min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 總氮 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ 636-2012 | 
| 測量范圍 | 0.1~10mg/L(可擴(kuò)展) | 
| 漂 移 | ±5% | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 檢 出 限 | 0.1mg/L | 
| 一 致 性 | ≥90% | 
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 | 
| 校準(zhǔn)周期 | 1~99 天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約 60 min | 
| 檢測項(xiàng)目 | ?錳酸鹽指數(shù) | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 11892-89 | 
| 測量范圍 | 0~20mg/L(可擴(kuò)展) | 
| 漂 移 | ±5% | 
| 示值誤差 | ±10% | 
| 檢 出 限 | 0.1mg/L | 
| 一 致 性 | ≥90% | 
| 采樣周期 | 時(shí)間間隔(30~9999min 任意可調(diào))和整點(diǎn)測量模式 | 
| 校準(zhǔn)周期 | 1~99 天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約 60 min | 
技術(shù)指標(biāo)
| 控制單元 | ARM9嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng) | 
| 顯示單元 | 15寸彩色觸屏控制 | 
| 溫控系統(tǒng) | 配備冷暖兩用空調(diào) | 
| 防雷單元 | 具備防雷能力 | 
| 電源要求 | AC 220 V±22 V,50 Hz±0.5 Hz | 
| 通訊接口 | 2路 RS485,支持 4G無線傳輸 | 
| 整機(jī)功率 | ≤2500W(含外泵、空調(diào)功率\工作時(shí)最大功率) | 
| 環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 
| 水站重量 | 300kg | 
| 外形尺寸 | ? 1900mm×寬 1480mm×深 960mm | 
| UPS 穩(wěn)壓電源 | 可選配UPS不間斷電源,在突然斷電情況下,可完成本次測量及清洗過程。 | 
| 檢測項(xiàng)目 | pH | 
| 測量方法 | 玻璃電極法 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6920-86 | 
| 測量范圍 | 0-14pH | 
| 示值誤差 | ±0.1pH | 
| 分 辨 率 | 0.01pH | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償 | 
| 校準(zhǔn)周期 | ?般每月兩次 | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約30 min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 溶解氧 | 
| 測量方法 | 膜法(可選熒光法) | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ 5062009 | 
| 測量范圍 | 0~20mg/L | 
| 示值誤差 | ≤5% | 
| 分 辨 率 | 0.01mg/L | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償 | 
| 校準(zhǔn)周期 | ?般每月兩次 | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約30min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 電導(dǎo)率 | 
| 測量方法 | 四線制電極法 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6908-201 | 
| 測量范圍 | 0~5000μS/cm | 
| 示值誤差 | ±1.5% | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償 | 
| 校準(zhǔn)周期 | ?般每月兩次 | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約30min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 溫度 | 
| 測量方法 | 熱電阻電極法 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T13195-91 | 
| 測量范圍 | 0-100℃ | 
| 校準(zhǔn)周期 | ?般每月兩次 | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約30min | 
| 檢測項(xiàng)目 | 濁度 | 
| 測量方法 | 90度閃射光法 | 
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 13200-91 | 
| 測量范圍 | 0-1000NTU | 
| 示值誤差 | ±5% | 
| 分 辨 率 | 1NTU | 
| 溫度補(bǔ)償 | 自動補(bǔ)償 | 
| 校準(zhǔn)周期 | ?般每月兩次 | 
| 維護(hù)周期 | ?般每月?次,每次約30min | 
相關(guān)文章
Articles